

7608 株式会社エスケイジャパン 決算 2月 設立 1989.12 上場 1999.8(2012年2月29日現在)
| 特色 | ゲームセンター向け景品の企画・製造販売が主力、業界大手、ファンシー小物等 |
|---|---|
| 連結事業 | アミューズメント44.5%、SP11.4%、EC1.2% キャラクター・ファンシー32.7%、リテイル10.2% |
| 本社 | 〒540-0005 大阪府大阪市中央区上町1-4-8 TEL:06-6765-0670 |
| 事業所 | 大阪(本社事業所)、東京、福岡、名古屋 |
| 従業員(平均年齢) | 連201名/単112名(33.0歳) |
| 証券 | 東証1部、大証1部、[主]野村、[副]三菱UFJ、みずほイ、極東、エース、丸八、[名]三菱UFJ信託、[監]トーマツ |
| 銀行 | みずほ、三菱東京UFJ、三井住友、三菱UFJ信託、住友信託、十八 |
| 株式 | |
| 発行済株式総数 | 8,359千株(2012年2月29日現在) |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 財務(連結) | (2012年2月29日現在) |
| 総資産 | 3,269百万円 |
| 純資産 | 1,986百万円 |
| 自己資本比率 | 60.2% |
| 資本金 | 440百万円 |
| 連結剰余金 | 1,105百万円 |
| 有利子負債 | 350百万円 |